《全日速报》恒指跌551点; 恒生科技指数跌207点 美团跌逾4% 阿里巴巴跌逾4% 友邦跌逾3% 长江生命科技创新高 成交畅旺
时间:2周前 阅读:9
恒指全日收21,008点,跌551点或2.6%。恒生科技指数报4,552点,跌207点或4.4%。国指跌214点或2.8%,报7,335点。大市成交额1,269.40亿元。
活跃重磅股表现:
美团(03690.HK) -9.600 (-4.771%) 沽空 $5.39亿; 比率 11.350% 收191.6元,下跌4.8%;
阿里巴巴(09988.HK) -4.300 (-4.064%) 沽空 $14.94亿; 比率 25.631% 收101.5元,下跌4.1%;
友邦(01299.HK) -2.800 (-3.431%) 沽空 $4.11亿; 比率 16.754% 收78.8元,下跌3.4%;
腾讯(00700.HK) -11.000 (-2.887%) 沽空 $14.93亿; 比率 29.003% 收370元,下跌2.9%;
建行(00939.HK) -0.080 (-1.416%) 沽空 $1.67亿; 比率 10.631% 收5.57元,下跌1.4%;
港交所(00388.HK) -4.400 (-1.208%) 沽空 $3.29亿; 比率 16.320% 收359.8元,下跌1.2%;
异动恒指及国指成份股:
京东健康(06618.HK) -9.300 (-14.833%) 沽空 $6.32亿; 比率 36.832% 收53.4元,下跌14.8%;
阿里健康(00241.HK) -0.770 (-13.849%) 沽空 $3.42亿; 比率 20.337% 收4.79元,下跌13.8%;
舜宇(02382.HK) -8.600 (-7.407%) 沽空 $3.60亿; 比率 35.220% 收107.5元,下跌7.4%;
京东集团(09618.HK) -16.000 (-6.231%) 沽空 $8.46亿; 比率 28.118% 收240.8元,下跌6.2%;
安踏体育(02020.HK) -4.450 (-5.025%) 沽空 $1.00亿; 比率 10.241% 收84.1元,下跌5%;
中升控股(00881.HK) -2.750 (-4.791%) 沽空 $4.49千万; 比率 15.181% 收54.65元,下跌4.8%;
东方海外(00316.HK) -10.400 (-4.355%) 沽空 $1.50亿; 比率 27.826% 收228.4元,下跌4.4%;
李宁(02331.HK) -2.800 (-4.204%) 沽空 $1.48亿; 比率 17.395% 收63.8元,下跌4.2%;
中石油(00857.HK) -0.160 (-4.156%) 沽空 $9.04千万; 比率 12.818% 收3.69元,下跌4.2%;
吉利(00175.HK) +0.620 (+4.117%) 沽空 $4.45亿; 比率 21.393% 收15.68元,上升4.1%;
快手-W(01024.HK) -3.500 (-4.077%) 沽空 $5.14亿; 比率 26.023% 收82.35元,下跌4.1%;
海底捞(06862.HK) -0.620 (-3.995%) 沽空 $6.14千万; 比率 35.589% 收14.9元,下跌4%;
碧桂园服务(06098.HK) -1.300 (-3.939%) 沽空 $4.43千万; 比率 12.884% 收31.7元,下跌3.9%;
中海油(00883.HK) -0.390 (-3.816%) 沽空 $1.40亿; 比率 7.822% 收9.83元,下跌3.8%;
新奥能源(02688.HK) -4.400 (-3.642%) 沽空 $4.83千万; 比率 21.755% 收116.4元,下跌3.6%;
中生制药(01177.HK) -0.160 (-3.524%) 沽空 $1.41千万; 比率 8.721% 收4.38元,下跌3.5%;
碧桂园(02007.HK) -0.150 (-3.191%) 沽空 $1.51千万; 比率 13.418% 收4.55元,下跌3.2%;
申洲(02313.HK) -3.000 (-3.175%) 沽空 $7.31千万; 比率 17.941% 收91.5元,下跌3.2%;
小米集团(01810.HK) -0.380 (-3.167%) 沽空 $2.41亿; 比率 29.903% 收11.62元,下跌3.2%;
龙湖(00960.HK) -1.050 (-3.084%) 沽空 $9.06百万; 比率 4.735% 收33元,下跌3.1%;
异动综合中小型股:
长江生命科技(00775.HK) +0.570 (+87.692%) 沽空 $50.85万; 比率 0.052% 收1.22元,上升87.7%,创新高;
宝新金融(01282.HK) -0.012 (-18.462%) 沽空 $5.26百万; 比率 1.789% 收0.053元,下跌18.5%;
新东方在线(01797.HK) +1.880 (+10.743%) 沽空 $8.27千万; 比率 2.947% 收19.38元,上升10.7%;
久泰邦达能源(02798.HK) 收2.07元,上升10.7%;
易居企业控股(02048.HK) 收1.16元,下跌10.1%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-06-22 16:25。)
活跃重磅股表现:
美团(03690.HK) -9.600 (-4.771%) 沽空 $5.39亿; 比率 11.350% 收191.6元,下跌4.8%;
阿里巴巴(09988.HK) -4.300 (-4.064%) 沽空 $14.94亿; 比率 25.631% 收101.5元,下跌4.1%;
友邦(01299.HK) -2.800 (-3.431%) 沽空 $4.11亿; 比率 16.754% 收78.8元,下跌3.4%;
腾讯(00700.HK) -11.000 (-2.887%) 沽空 $14.93亿; 比率 29.003% 收370元,下跌2.9%;
建行(00939.HK) -0.080 (-1.416%) 沽空 $1.67亿; 比率 10.631% 收5.57元,下跌1.4%;
港交所(00388.HK) -4.400 (-1.208%) 沽空 $3.29亿; 比率 16.320% 收359.8元,下跌1.2%;
异动恒指及国指成份股:
京东健康(06618.HK) -9.300 (-14.833%) 沽空 $6.32亿; 比率 36.832% 收53.4元,下跌14.8%;
阿里健康(00241.HK) -0.770 (-13.849%) 沽空 $3.42亿; 比率 20.337% 收4.79元,下跌13.8%;
舜宇(02382.HK) -8.600 (-7.407%) 沽空 $3.60亿; 比率 35.220% 收107.5元,下跌7.4%;
京东集团(09618.HK) -16.000 (-6.231%) 沽空 $8.46亿; 比率 28.118% 收240.8元,下跌6.2%;
安踏体育(02020.HK) -4.450 (-5.025%) 沽空 $1.00亿; 比率 10.241% 收84.1元,下跌5%;
中升控股(00881.HK) -2.750 (-4.791%) 沽空 $4.49千万; 比率 15.181% 收54.65元,下跌4.8%;
东方海外(00316.HK) -10.400 (-4.355%) 沽空 $1.50亿; 比率 27.826% 收228.4元,下跌4.4%;
李宁(02331.HK) -2.800 (-4.204%) 沽空 $1.48亿; 比率 17.395% 收63.8元,下跌4.2%;
中石油(00857.HK) -0.160 (-4.156%) 沽空 $9.04千万; 比率 12.818% 收3.69元,下跌4.2%;
吉利(00175.HK) +0.620 (+4.117%) 沽空 $4.45亿; 比率 21.393% 收15.68元,上升4.1%;
快手-W(01024.HK) -3.500 (-4.077%) 沽空 $5.14亿; 比率 26.023% 收82.35元,下跌4.1%;
海底捞(06862.HK) -0.620 (-3.995%) 沽空 $6.14千万; 比率 35.589% 收14.9元,下跌4%;
碧桂园服务(06098.HK) -1.300 (-3.939%) 沽空 $4.43千万; 比率 12.884% 收31.7元,下跌3.9%;
中海油(00883.HK) -0.390 (-3.816%) 沽空 $1.40亿; 比率 7.822% 收9.83元,下跌3.8%;
新奥能源(02688.HK) -4.400 (-3.642%) 沽空 $4.83千万; 比率 21.755% 收116.4元,下跌3.6%;
中生制药(01177.HK) -0.160 (-3.524%) 沽空 $1.41千万; 比率 8.721% 收4.38元,下跌3.5%;
碧桂园(02007.HK) -0.150 (-3.191%) 沽空 $1.51千万; 比率 13.418% 收4.55元,下跌3.2%;
申洲(02313.HK) -3.000 (-3.175%) 沽空 $7.31千万; 比率 17.941% 收91.5元,下跌3.2%;
小米集团(01810.HK) -0.380 (-3.167%) 沽空 $2.41亿; 比率 29.903% 收11.62元,下跌3.2%;
龙湖(00960.HK) -1.050 (-3.084%) 沽空 $9.06百万; 比率 4.735% 收33元,下跌3.1%;
异动综合中小型股:
长江生命科技(00775.HK) +0.570 (+87.692%) 沽空 $50.85万; 比率 0.052% 收1.22元,上升87.7%,创新高;
宝新金融(01282.HK) -0.012 (-18.462%) 沽空 $5.26百万; 比率 1.789% 收0.053元,下跌18.5%;
新东方在线(01797.HK) +1.880 (+10.743%) 沽空 $8.27千万; 比率 2.947% 收19.38元,上升10.7%;
久泰邦达能源(02798.HK) 收2.07元,上升10.7%;
易居企业控股(02048.HK) 收1.16元,下跌10.1%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-06-22 16:25。)
网友评论